[ IMAGES: Images ON turn off | ACCOUNT: User Status is LOCKED why? ]

Rookies
Author Thread
Paris907
Posts: 21146
Alba Posts: 0
Joined: 7/4/2015
Member: #6099
USA
11/3/2015  9:04 PM
NBA Player Scoring Per Game Statistics - 2015-16
Statistics: Scoring | Rebounds | Field Goals | Free-Throws | 3-Points | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Minutes | Turnovers | Double Doubles
Season:
Splits:
Qualified Rookies | All Rookies League:
Position:
Scoring Per GameScoringScoring Per 48 Minutes
Points Per Game Leaders - Qualified Rookies

RK PLAYER TEAM GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT%
1 Jahlil Okafor, C PHI 3 33.7 20.0 8.3-16.3 .510 0.0-0.0 .000 3.3-4.3 .769
2 Karl-Anthony Towns, C MIN 3 30.7 17.7 7.3-12.7 .579 0.3-0.7 .500 2.7-3.0 .889
3 Emmanuel Mudiay, PG DEN 3 30.3 12.7 4.7-14.0 .333 1.7-4.3 .385 1.7-3.3 .500
4 Kristaps Porzingis, PF NY 4 23.8 11.8 3.8-10.5 .357 0.5-2.8 .182 3.8-4.5 .833
5 Willie Cauley-Stein, C SAC 3 20.3 9.0 3.7-5.0 .733 0.0-0.0 .000 1.7-3.0 .556
D'Angelo Russell, PG LAL 3 25.3 9.0 3.7-10.0 .367 1.3-5.0 .267 0.3-0.7 .500
Myles Turner, PF IND 2 20.5 9.0 4.0-7.0 .571 0.0-0.0 .000 1.0-2.0 .500
8 Jerian Grant, PG NY 4 24.3 8.5 3.5-6.5 .538 0.3-0.5 .500 1.3-1.8 .714
9 Stanley Johnson, SF DET 3 18.7 8.3 3.0-9.3 .321 0.7-2.3 .286 1.7-1.7 1.000
10 Montrezl Harrell, PF HOU 4 15.5 8.0 3.5-4.3 .824 0.0-0.0 .000 1.0-1.8 .571
RK PLAYER TEAM GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT%
11 Devin Booker, SG PHX 2 12.0 7.0 3.0-4.0 .750 0.5-1.0 .500 0.5-1.5 .333
12 Nikola Jokic, C DEN 3 15.7 6.7 3.3-6.0 .556 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000
13 Justise Winslow, SF MIA 3 25.0 5.7 2.3-4.7 .500 1.0-1.7 .600 0.0-0.0 .000
14 Nemanja Bjelica, PF MIN 3 26.7 5.3 2.0-4.0 .500 1.0-2.3 .429 0.3-1.7 .200
15 Raul Neto, PG UTAH 3 22.3 5.0 1.7-5.3 .313 1.3-1.7 .800 0.3-0.7 .500
16 Mario Hezonja, SF ORL 3 15.0 4.7 1.7-5.0 .333 1.3-2.7 .500 0.0-0.0 .000
17 Rondae Hollis-Jefferson, SF BKN 4 17.0 4.5 2.3-3.8 .600 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000
18 Lamar Patterson, SG ATL 4 17.5 4.3 1.0-2.8 .364 0.8-1.8 .429 1.5-2.0 .750
19 T.J. McConnell, PG PHI 3 25.7 4.0 2.0-4.3 .462 0.0-0.3 .000 0.0-0.0 .000
20 Boban Marjanovic, C SA 2 3.0 3.5 1.0-2.5 .400 0.0-0.0 .000 1.5-2.0 .750
RK PLAYER TEAM GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT%
Justin Anderson, SG DAL 2 11.0 3.5 1.5-5.0 .300 0.5-3.0 .167 0.0-0.0 .000
Rashad Vaughn, SG MIL 2 8.0 3.5 1.5-3.5 .429 0.5-1.5 .333 0.0-0.0 .000
23 Marcelo Huertas, PG LAL 3 14.0 3.0 1.3-3.3 .400 0.3-1.0 .333 0.0-0.0 .000
24 Frank Kaminsky III, C CHA 3 8.7 2.7 1.0-2.7 .375 0.7-1.3 .500 0.0-0.0 .000
Christian Wood, PF PHI 3 5.3 2.7 0.7-2.0 .333 0.3-0.7 .500 1.0-1.3 .750
26 Richaun Holmes, PF PHI 3 7.7 2.3 0.7-1.3 .500 0.3-0.3 1.000 0.7-1.3 .500
27 Damien Inglis, SF MIL 3 7.3 1.7 0.3-1.7 .200 0.3-1.0 .333 0.7-0.7 1.000
28 Trey Lyles, PF UTAH 3 6.7 0.7 0.0-2.0 .000 0.0-0.0 .000 0.7-1.3 .500
29 Sasha Kaun, C CLE 2 3.5 0.0 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000
Joe Young, PG IND 2 2.0 0.0 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000
RK PLAYER TEAM GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT%
Salah Mejri, C DAL 2 4.5 0.0 0.0-0.5 .000 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000
Sam Dekker, SF HOU 2 3.0 0.0 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000 0.0-0.0 .000

Glossary
GP: Games Played
MPG: Minutes Per Game
PTS: Points Per Game
FGM-FGA: Field Goals Made-Attempted Per Game
FG%: Field Goal Percentage
3PM-3PA: 3-Point Field Goals Made-Attempted Per Game
3P%: 3-Point Field Goal Percentage
FTM-FTA: Free Throws Made-Attempted Per Game
FT%: Free Throws Percentage
AUTOADVERT
TPercy
Posts: 28010
Alba Posts: 1
Joined: 2/5/2014
Member: #5748

11/3/2015  10:24 PM
I see what you are trying to do but this whole graph is everywhere.
The Future is Bright!
Rookies

©2001-2025 ultimateknicks.comm All rights reserved. About Us.
This site is not affiliated with the NY Knicks or the National Basketball Association in any way.
You may visit the official NY Knicks web site by clicking here.

All times (GMT-05:00) Eastern Time.

Terms of Use and Privacy Policy