g min ppg ast reb fg% 3fg% ft%
starter 23 42 21.7 5.4 3.7 41.6 34.9 87.1
bench 22 31 13.3 3.7 2.7 37.1 24.7 78.0
shooting performances as a starter:
min pts fgm fga 3fgm 3fga fg% 3fg% W/L
november 44 35 14 27 4 7 52 57 W
45 18 7 20 0 4 35 0 L
43 18 7 17 1 4 41 25 L
40 19 6 15 1 6 40 17 L
december 42 25 10 18 3 8 56 38 W
42 13 5 17 2 4 29 50 L
34 9 3 10 1 6 30 17 W
35 29 9 19 3 5 47 60 L
29 2 1 9 0 5 11 0 L
44 18 6 26 2 12 23 17 W
54 25 9 23 4 9 39 44 W
46 30 8 16 4 8 50 50 W
40 21 9 23 1 6 39 17 L
53 29 8 15 2 5 53 40 W
39 21 9 20 2 7 45 29 L
31 6 2 8 0 3 25 0 L
january 46 28 11 23 4 8 48 50 L
43 25 9 21 0 4 43 0 W
48 22 8 26 5 11 31 46 W
42 12 4 12 1 6 33 17 W
43 13 4 13 2 4 31 50 L
48 29 10 22 3 10 45 30 L
40 50 20 30 8 10 67 80 W
out of the 23 games started:
shot under 40% fg = 11
shot over 45% fg = 7
shot under 30% from three = 12
shot over 35% from three = 11
knicks record with jamal starting: 11-12
ppg fgm fga 3fgm 3fga fg% 3fg%
LOSSES 18.1 80 206 19 66 39 29
WINS 25.4 99 224 34 86 44 40
[Edited by - djsunyc on 01-28-2007 1:51 PM]