DATE OPP SCORE MIN FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
Wed 4/17 @ MIA L 93-105 36 5-8 .625 1-2 .500 2-4 .500 3 14 0 1 4 4 13
Mon 4/15 vsCHI L 84-102 23 2-7 .286 1-2 .500 0-0 .000 0 1 0 0 2 2 5
Sat 4/13 vsBOS L 88-120 35 2-8 .250 1-2 .500 2-2 1.000 5 8 1 0 1 3 7
Wed 4/10 vsMIL W 113-103 47 6-22 .273 1-1 1.000 0-0 .000 4 11 0 2 3 5 13
Sun 4/7 @ CLE L 85-91 43 4-12 .333 0-3 .000 5-5 1.000 4 6 0 2 4 2 13
Fri 4/5 @ CHI L 86-87 36 10-17 .588 3-5 .600 4-4 1.000 5 7 0 2 1 4 27
Wed 4/3 @ SA L 84-98 40 5-11 .455 2-3 .667 2-2 1.000 3 8 0 3 4 4 14
Mon 4/1 @ HOU L 103-111 37 6-10 .600 3-3 1.000 2-2 1.000 1 10 0 1 2 1 17
look at his stats against TOP TALENT
13pts 14 ast against miami
27pts, 7 ast, 5 reb against CHI
14pts, 8 ast against SA
and dont forget 13pts 8ast, against US in 24MINS